
L’effectif global de la Communauté de Communes, au 31 décembre 2005, est de 8 personnes avec les fonctions suivantes :
| nom | fonction |
|---|---|
| Madame Estelle MULLER | Secrétaire générale (24 H/semaine) – responsable du secteur administratif |
| Madame Martine COUPEZ | Adjoint Administratif 1ère classe (23 H/semaine) – chargée de seconder la secrétaire générale |
| Mademoiselle Céline BUCHHEIT | Adjoint Administratif 2ème classe (35 H/semaine) - chargée de l’animation et de la promotion du site touristique du Moulin d’Eschviller |
| Mademoiselle Nicole SCHIMNICK | Adjoint Administratif 1ère classe (35 H/semaine) - chargée de l’assainissement |
| Monsieur Sylvain STOCK | Agent de Maîtrise (35 H/semaine) - responsable du secteur technique sur le site du Moulin d’Eschviller |
| Monsieur David SUCK | Agent de Maîtrise (35 H/semaine) – chargé de l’entretien pérenne des rivières et de l’assainissement (contrôle de l’assainissement non collectif, instruction des dossiers assainissement pour le permis de construire) |
| Monsieur Dominique HOFFMANN | Adjoint technique 2ème classe (35H/semaine) : chargé de l'entretien du site du Moulin d'Eschviller et également mis à disposition, sur demande, au Syndicat des Eaux de Volmunster |
| Madame Claudette WAGNER | Adjoint technique 2ème classe (16H/semaine) – chargée de l’entretien et du fleurissement du site du Moulin d’Eschviller |
Flux RSS Manifestations
Flux RSS Actualités
|
Réalisation KTP Concept
Ajouter la page à vos favoris
Si vous souhaitez recevoir des informations sur la CC de Volmunster
Le Dimanche 01 Août 2010

