
Construction du rucher de démonstration :
| Lot | Entreprises | Marché € HT |
| Gros œuvre | BECK Ferdinant Wiesviller | 45.749,98 |
| Charpente | HALLER Bitche | 20.063,46 |
| Couverture | MALRIAT Bitche | 11.629,26 |
| Plâtrerie | BATI-CONCEPT Forbach | 6.068,17 |
| Electricité | STEINER Lemberg | 4.326,30 |
| Menuiserie PVC | FMB Siltzheim | 7.950,74 |
| Chape-carrelage | REVETSOL Bitche | 6.061,18 |
| Menuiserie intérieure | MGC Lemberg | 3.448,53 |
| Enduit extérieur | HORNBERGER Goetzenbruck | 5.628,63 |
|
| Total | 110.926,25 |
Aménagement des berges de la scierie : GREBIL Goetzenbruck 32.686,25 € HT
Goupement de commande pour l'entretien pérenne de la Schwalb et du Bickenalb : SYLVATECH de Rémilly 81.650,00 € HT
Le groupement est composé de la CC Volmusnter en tant que coordonateur et les CC Bitche et Environs et Rohrbach-lés-Bitche en tant que membres.
Constrcution de l'aire d'accueil couverte devant le grenier sur le site du Moulin d'Eschviller
| Lot | Entreprises | Montant HT |
| Gros oeuvre | BECK Ferdinand Wiesviller | 34.507,64 |
| Charpente bois | HALLER et Cie Bitche | 23.377,54 |
| Couverture-zinguerie | MALRIAT Bitche | 17.346,66 |
| Menuiserie alu | SCHREINER Oermingen | 3.405,50 |
| Electricité | SEEG Sarreguemines | 2.415,00 |
| Installations sanitaires | DORKEL Erching | 6.800,00 |
| Carrelages | REVET'SOL Bitche | 3.194,78 |
| Coordination SPS | NORISKO Moulins-les-Metz | 1.764,00 |
| Total | 92.811,12 |
Pour réaliser la scénographie du rucher de démonstration, c'est le Cabinet Nathalia MOUTINHO de Strasbourg qui a été retenu.
Flux RSS Manifestations
Flux RSS Actualités
|
Réalisation KTP Concept
Ajouter la page à vos favoris
Si vous souhaitez recevoir des informations sur la CC de Volmunster
Le Dimanche 01 Août 2010

